Корпус | 8-TSSOP |
Корпус (размер) | 8-TSSOP |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Напряжение питания | 2.5 V ~ 5.5 V |
Интерфейс подключения | Microwire, 3-Wire Serial |
Скорость | 2MHz |
Объем памяти | 4K (512 x 8 or 256 x 16) |
Тип памяти | EEPROM |
Формат памяти | EEPROMs - Serial |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF1404S | Транзистор полевой N-канальный MOSFET | INTERNATIONAL RECTIFIER | ||||||
IRF1404S | Транзистор полевой N-канальный MOSFET | 185.96 | ||||||
IRF1404S | Транзистор полевой N-канальный MOSFET | МЕКСИКА | ||||||
LM217LD13TR | ST MICROELECTRONICS | 5 400 | 17.58 | |||||
LM217LD13TR | ST MICROELECTRONICS SEMI | |||||||
LM217LD13TR | STMicroelectronics | |||||||
LM217LD13TR | ||||||||
LM217LD13TR | КИТАЙ | |||||||
M93C76-WMN6TP | ST MICROELECTRONICS | 168 | 16.05 | |||||
M93C76-WMN6TP | STMicroelectronics | |||||||
M93C76-WMN6TP | ||||||||
M93C76-WMN6TP | ST MICROELECTRO | |||||||
M95080-WMN6TP | ST MICROELECTRONICS | 2 | 53.14 | |||||
M95080-WMN6TP | 35.00 | |||||||
M95080-WMN6TP | ST MICROELECTRONICS SEMI | 298 | ||||||
M95080-WMN6TP | STMicroelectronics | |||||||
M95080-WMN6TP | КИТАЙ | |||||||
M95080-WMN6TP | ST MICROELECTRO | |||||||
M95080-WMN6TP | STMICROELECTR | |||||||
M95320-WDW6TP | ST MICROELECTRONICS | |||||||
M95320-WDW6TP | STMicroelectronics | |||||||
M95320-WDW6TP | ST MICROELECTRONICS SEMI | |||||||
M95320-WDW6TP |
|