Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус | SOT-23-6 |
Корпус (размер) | SOT-23-6 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS1117-5.0 SOT-223 | ||||||||
PCF8583P/F5,112 | NXP Semiconductors | |||||||
PCF8583P/F5,112 | NXP | |||||||
PCF8583P/F5,112 | NEX-NXP | 248 | 669.12 | |||||
PCF8583T/5,518 | NXP Semiconductors | |||||||
PCF8583T/5,518 | NXP | 12 | 144.75 | |||||
PCF8583T/5,518 | ||||||||
PCF8583T/5,518 | NXP/NEXPERIA | |||||||
RC1206FR-0710KL | YAGEO | 688 133 |
0.90 >500 шт. 0.30 |
|||||
RC1206FR-0710KL | YAGEO | 3 200 | ||||||
RC1206FR-0710KL | ||||||||
RC1206FR-07300KL | YAGEO | 72 036 |
1.05 >500 шт. 0.35 |
|||||
RC1206FR-07300KL |
|