Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN7842MX | Fairchild Semiconductor | |||||||
FAN7842MX | FSC | |||||||
FAN7842MX | ||||||||
FAN7842MX | FAIRCHILD | |||||||
FAN7842MX | ONS | |||||||
US1D | DIC | |||||||
US1D | SMK | 104 | 9.09 | |||||
US1D | GENERAL SEMICONDUCTOR | |||||||
US1D | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
US1D | DC COMPONENTS | 12 956 | 4.06 | |||||
US1D | DIOTEC | |||||||
US1D | SEMICRON | |||||||
US1D | 16 000 | 1.07 | ||||||
US1D | GENERAL SEMICONDUCTOR | 4 400 | ||||||
US1D | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
US1D | YJ | 102 708 | 1.13 | |||||
US1D | КИТАЙ | |||||||
US1D | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | |||||||
US1D | HOTTECH | 18 346 |
1.70 >100 шт. 0.85 |
|||||
US1D | PANJIT | 328 | 8.98 | |||||
US1D | SUNTAN | 48 | 2.05 | |||||
US1D | YANGJIE | |||||||
US1D | YANGJIE (YJ) | |||||||
US1D | ASEMI | 80 | 1.58 | |||||
US2D | ||||||||
US2D | DIOTEC | 9 053 | 8.38 | |||||
US2D | HOTTECH | |||||||
US2M | DIC | |||||||
US2M | 23 760 | 1.70 | ||||||
US2M | DIOTEC | 4 324 | 11.33 | |||||
US2M | DIOTEC SEMICONDUCTOR | |||||||
US2M | MASTER INSTRUMENT CO | |||||||
US2M | YJ | 1 040 | 5.90 | |||||
US2M | HOTTECH | 36 688 | 3.92 | |||||
US2M | SUNTAN | |||||||
US2M | WUXI XUYANG | 6 | 9.01 | |||||
US2M | YANGJIE | 14 400 | 4.73 | |||||
US2M | YANGJIE (YJ) | |||||||
US2M | SEMTECH | 1 512 | 7.70 | |||||
US2M | JINGDAO | |||||||
US2M | DIOTEK | |||||||
US2M | ZITEK | |||||||
К73-16 160 В 3.3 МКФ |
|