|
Voltage - On State (Vtm) (Max) | 1.4V |
Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 2V |
Voltage - Off State | 800V |
SCR Type | Sensitive Gate |
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
Current - On State (It (AV)) (Max) | 10A |
Current - On State (It (RMS)) (Max) | 16A |
Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 60mA |
Current - Hold (Ih) (Max) | 100mA |
Current - Off State (Max) | 500µA |
Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 200A @ 50Hz |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | TO-220-3 Full Pack |
Корпус | TO-220AB Full-Pak |
Синонимы от поставщиков: 16TTS08FP ; 16TTS08FP ; диод 16TTS08FP ;
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4007 | DC COMPONENTS | 111 521 | 2.13 | |||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | PANJIT | |||||||
1N4007 | FSC | |||||||
1N4007 | MCC | |||||||
1N4007 | DIC | |||||||
1N4007 | FAIR | |||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | MIC | 353 375 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIOTEC | 73 782 | 3.54 | |||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LD | |||||||
1N4007 | JGD | |||||||
1N4007 | MING SHUN | |||||||
1N4007 | MS | |||||||
1N4007 | QUAN-HONG | |||||||
1N4007 | XR | |||||||
1N4007 | GALAXY | |||||||
1N4007 | COMPACT TECHNOLOGY | |||||||
1N4007 | DC COMPONENTS | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | 288 | ||||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | MASTER INSTRUMENT CORPORATION | |||||||
1N4007 | MICRO SEMICONDUCTOR(MICROSEMI) | |||||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | PANJIT | 307 692 | ||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANF. | |||||||
1N4007 | YANGJIE SEMICONDUCT | |||||||
1N4007 | Fairchild Semiconductor | |||||||
1N4007 | SHENZHEN LUGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||
1N4007 | MICROSEMI CORP | |||||||
1N4007 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
1N4007 | GD | |||||||
1N4007 | JC | |||||||
1N4007 | KINGTRONICS | |||||||
1N4007 | YJ | 94 637 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIODES INC. | |||||||
1N4007 | MIG | |||||||
1N4007 | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | |||||||
1N4007 | MOTOROLA | |||||||
1N4007 | YJ ELE-NIC CORP | |||||||
1N4007 | RECTIFIER | |||||||
1N4007 | EXTRA COM-NTS | |||||||
1N4007 | GALAXY ELECTRICAL | |||||||
1N4007 | GEMBIRD | |||||||
1N4007 | ТОМИЛИНО | |||||||
1N4007 | EXTRA | |||||||
1N4007 | КИТАЙ | 800 | 6.12 | |||||
1N4007 | DIOTEC SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | MD | |||||||
1N4007 | 248 927 |
1.92 >100 шт. 0.96 |
||||||
1N4007 | ONS-FAIR | |||||||
1N4007 | ONS | |||||||
1N4007 | ELZET | |||||||
1N4007 | GALAXY ME | |||||||
1N4007 | LGE | 93 | 2.06 | |||||
1N4007 | HOTTECH | 92 191 | 1.49 | |||||
1N4007 | KLS | 53 600 | 2.95 | |||||
1N4007 | YS | |||||||
1N4007 | YANGJIE | 30 400 | 1.91 | |||||
1N4007 | YANGJIE (YJ) | |||||||
1N4007 | MC | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | |||||||
1N4007 | WUXI XUYANG | |||||||
1N4007 | KUU | 2 |
1.26 >100 шт. 0.63 |
|||||
1N4007 | CHINA | 15 317 | 1.02 | |||||
1N4007 | SUNRISETRON | |||||||
1N4007 | UNKNOWN | |||||||
1N4007 | BILIN | |||||||
1N4007 | KEHE | |||||||
1N4007 | 1 | |||||||
1N4007 | BL | |||||||
1N4007 | SUNTAN | 77 676 | 2.40 | |||||
1N4007 | TWGMC | 41 465 |
1.18 >100 шт. 0.59 |
|||||
1N4007 | CTK | |||||||
1N4007 | JUXING | 125 | 2.68 | |||||
МПО-33-11-0.35-156МБЕЛ. |
|