|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603 1 КОМ 5% (RC0603JR-071KL) | YAGEO | |||||||
CC0603ZRY5V9BB224 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
CC0603ZRY5V9BB224 | YAGEO | 5 051 |
1.64 >100 шт. 0.82 |
|||||
CC0603ZRY5V9BB224 | ||||||||
CDRH5D28NP-100NC-10 МКГН-30% 1.3A SMD | 844 | 49.28 | ||||||
MAX504ESD | MAXIM | 48 | 360.00 | |||||
MAX504ESD | MAX | |||||||
MAX504ESD | Maxim Integrated Products | |||||||
MAX504ESD | ||||||||
MAX504ESD | ||||||||
RC0603JR-07200RL | YAGEO | 228 625 |
0.90 >1000 шт. 0.18 |
|||||
RC0603JR-07200RL | YAGEO | 3 477 | ||||||
RC0603JR-07200RL | PHYCOMP | |||||||
RC0603JR-07200RL |
|