|
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 600mV @ 200mA |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current - Average Rectified (Io) | 200mA (DC) |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 25V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Capacitance @ Vr, F | 20pF @ 1V, 1MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SC-79, SOD-523 |
Корпус | SOD-523 |
1PS79SB30 (Диоды Шоттки) Ограничительный диод Шоттки
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAT30SWFILM | STMicroelectronics | |||||||
BAT30SWFILM | ST MICROELECTRONICS | |||||||
BAT30SWFILM | ||||||||
BAT54XY | Счетверенный ограничительный диод шоттки в малом корпусе sot63 | NXP | ||||||
BAT54XY | Счетверенный ограничительный диод шоттки в малом корпусе sot63 | 17 | 36.00 | |||||
BC847CT | PHILIPS | |||||||
BC847CT | NXP | |||||||
BC847CT | 7.20 | |||||||
BC847CT | NXP | |||||||
BC847CT | PHILIPS | |||||||
CC0603KRX7R7BB474 | Керамический ЧИП конденсатор 0.47 мкФ, X7R, 10%, 0603, 16В | YAGEO | 137 444 |
1.62 >100 шт. 0.81 |
||||
CC0603KRX7R7BB474 | Керамический ЧИП конденсатор 0.47 мкФ, X7R, 10%, 0603, 16В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
CC0603KRX7R7BB474 | Керамический ЧИП конденсатор 0.47 мкФ, X7R, 10%, 0603, 16В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
CC0603KRX7R7BB474 | Керамический ЧИП конденсатор 0.47 мкФ, X7R, 10%, 0603, 16В | 2.96 | ||||||
PBSS2515E | NXP | |||||||
PBSS2515E | PHILIPS | |||||||
PBSS2515E | NXP | |||||||
PBSS2515E | PHILIPS | 772 | ||||||
PBSS2515E |
|