|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 500mV @ 3A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
Current - Average Rectified (Io) | 3A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 500µA @ 40V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Capacitance @ Vr, F | 200pF @ 4V, 1MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | DO-214AC, SMA |
Корпус | SMA |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603YC104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0603 16В X7R 10% | AVX | 400 |
1.66 >100 шт. 0.83 |
||||
0603YC104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0603 16В X7R 10% | KYOCERA | ||||||
0603YC104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0603 16В X7R 10% | AVX | 4 266 | |||||
0603YC104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0603 16В X7R 10% | KYOCERA | ||||||
0603YC104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0603 16В X7R 10% | AVX Corporation | ||||||
0603YC104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0603 16В X7R 10% | |||||||
0603YC104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0603 16В X7R 10% | KYOCERA-AVX | ||||||
BV 202 0157 | HAHN | |||||||
BV 202 0157 | ||||||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | 1.48 | ||||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | Yageo | 709 619 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | YAGEO | 2 580 | |||||
RC0805FR-07330RL | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-07330RL | 3.04 | |||||||
RC0805FR-07330RL | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-07330RL | Yageo | 331 001 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
RC0805FR-07330RL | YAGEO | 3 076 | ||||||
SRU1038-680Y | Bourns Inc | |||||||
SRU1038-680Y |
|