![]() |
|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 3.6V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900mV @ 10mA |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 1V |
Конфигурация | 1 Pair Common Anode |
Power - Max | 180mW |
Impedance (Max) (Zzt) | 85 Ohm |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SC-70, SOT-323 |
Корпус | SC-70 |
![]() | GRM21BR71E155K КераРСВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВческРСвЂВР в„– Р В Р’В§Р В Р’ВВР В Р’В Р РЋРЎСџ РєРѕРЅРТвЂВенсатор 1.5 Р В Р’В Р РЋР’ВРєР¤ X7R 25B 10% 0805 РљСѓРїРСвЂВть |
![]() | P47WG-243R3E4:1LF P47wg-243r3e4:1lf - dc/dc преобразователь Р В Р’В Р РЋР’Вощностью 15 Р  В Р вЂ Р РЋРІР‚С™, РєРѕСЂРїСѓСЃ: pcb 2x1 inch РљСѓРїРСвЂВть |
![]() | PC957L Р¦РСвЂВфровые высокоскоростные фототранзРСвЂВсторные оптроны РљСѓРїРСвЂВть |
|
Корзина
|