Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | |||||||
7A-25.000MAAJ-T | ||||||||
CL10C560JB8NNNC | SAMSUNG | 81 228 |
1.11 >500 шт. 0.37 |
|||||
CL10C560JB8NNNC | SAMSUNG | |||||||
CL10C560JB8NNNC | SAM | |||||||
CL10C560JB8NNNC | ||||||||
CL10C560JB8NNNC | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 2 206 | ||||||
DS90CR287MTD | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
DS90CR287MTD | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
DS90CR287MTD | ||||||||
RC0402FR-072K2L | YAGEO | 115 592 |
0.50 >1000 шт. 0.10 |
|||||
RC0402FR-072K2L | YAGEO | |||||||
RC0402FR-072K2L | ||||||||
SN74LVC00APWR | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
SN74LVC00APWR | TEXAS INSTRUMENTS | 1 823 | ||||||
SN74LVC00APWR | 3 040 | 12.31 | ||||||
SN74LVC00APWR | TEXAS |
|