|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM1555C1H181JA01D | MURATA | |||||||
GRM1555C1H181JA01D | MURATA | 5 713 | ||||||
GRM1555C1H181JA01D | Murata Electronics North America | |||||||
GRM1555C1H181JA01D | MUR | 59 401 |
0.84 >500 шт. 0.28 |
|||||
MM3Z3V3B | FAIR | |||||||
MM3Z3V3B | FAIRCHILD | |||||||
MM3Z3V3B | FAIRCHILD | |||||||
MM3Z3V3B | Fairchild Semiconductor | |||||||
MM3Z3V3B | EIC | 6 488 | 2.96 | |||||
RC0402FR-07100RL | 28.52 | |||||||
RC0402FR-07100RL | YAGEO | |||||||
RC0402FR-07100RL | Yageo | 856 272 |
0.50 >1000 шт. 0.10 |
|||||
RC0402FR-07300RL | YAGEO | 1 287 661 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
RC0402FR-07300RL | YAGEO | |||||||
RC0402FR-07300RL | ||||||||
КР1171СП73 | 25.40 | |||||||
КР1171СП73 | ДАЛЕКС | |||||||
КР1171СП73 | АЛЕКСАНДРОВ | 400 | 104.00 |
|