|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | RC0805 |
Сопротивление (Ом) | 2K |
Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Высота | 0.024" (0.60mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0805JRX7R9BB104 | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | YAGEO | 1 066 324 |
1.20 >100 шт. 0.60 |
||||
CC0805JRX7R9BB104 | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | YAGEO | ||||||
CC0805JRX7R9BB104 | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | |||||||
CRCW080510K0FKEA | Резистор -чип 0805, 10кОм, 1%, 0,125 Вт | VISHAY | ||||||
CRCW080510K0FKEA | Резистор -чип 0805, 10кОм, 1%, 0,125 Вт | 320 | 10.00 | |||||
CRCW080510K0FKEA | Резистор -чип 0805, 10кОм, 1%, 0,125 Вт | VISHAY | 7 741 | |||||
CRCW080510K0FKEA | Резистор -чип 0805, 10кОм, 1%, 0,125 Вт | Vishay/Dale | ||||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | 1.48 | ||||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | Yageo | 1 103 428 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | YAGEO | 2 580 | |||||
RC0805FR-07180KL | YAGEO | 141 376 |
0.90 >1000 шт. 0.18 |
|||||
RC0805FR-07180KL | ||||||||
RC0805FR-071KL | YAGEO | 1 430 813 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
RC0805FR-071KL |
1.76 >100 шт. 0.88 |
|||||||
RC0805FR-071KL | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-071KL | OTHER | |||||||
RC0805FR-071KL | YAGEO |
|