![]() |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Тип | Clock/Calendar |
Возможности | Alarm, Leap Year, Square Wave Output, TCXO/Crystal |
Объем памяти | 236B |
Формат времени | HH:MM:SS (12/24 hr) |
Формат даты | YY-MM-DD-dd |
Интерфейс подключения | I²C |
Напряжение питания | 2.3 V ~ 5.5 V |
Напряжение питания, батареи | 2.3 V ~ 5.5 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Корпус | 20-SOIC W |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1800SC | TECCOR |
![]() |
![]() |
|||||
P1800SC |
![]() |
268.00 | ||||||
P1800SC | OTHER | 488 |
![]() |
|||||
P1800SC | TECCOR | 8 |
![]() |
|||||
P1800SC | Littelfuse / Teccor Sidactor(R) Product |
![]() |
![]() |
|||||
TPS54040DGQ | TEXAS INSTRUMENTS |
![]() |
![]() |
|||||
TPS54040DGQ |
![]() |
968.00 | ||||||
TPS54040DGQ | TEXAS INSTRUMENTS |
![]() |
![]() |
|||||
TPS54040DGQ | TEXAS |
![]() |
![]() |
|
Корзина
|