Íàèìåíîâàíèå | Îïèñàíèå | Ïðîèçâîäèòåëü | Êîëè÷åñòâî | Öåíà, ðóá. | Êóïèòü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ê561ËÀ7 (200Ã) | ||||||||
Ê561ÒÂ1 | (1990-91ã) | 1 747 | 40.80 | |||||
Ê561ÒÂ1 | (1990-91ã) | ÂÈÍÍÈÖÀ | ||||||
Ê561ÒÂ1 | (1990-91ã) | ÊÀËÓÃÀ | ||||||
Ê561ÒÂ1 | (1990-91ã) | ÁÈËËÓÐ | ||||||
Ê561ÒÂ1 | (1990-91ã) | ÂÎÑÕÎÄ | ||||||
ÊÖ 402Ä | 831 | 16.00 | ||||||
Ï2Ã3 4Ï3Í | Ïîâîðîòíûé ãàëåòíûé ïåðåêëþ÷àòåëü òèïà ÏÃÊ êåðàìè÷åñêèé, 350Â, 3À, 70Âò, 4 ïîëîæåíèÿ, ... | 3 | 1 312.00 | |||||
ÏÐÎÊËÀÄÊÀ ÑËÞÄÀ ÄËß ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÎÂ ÒÈÏÀ ÊÒ803, ÊÒ805 |
|