Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0430300001MOLEX | MOLEX | |||||||
0430450600MOLEX | MOLEX | |||||||
BAT54WS | VISHAY | |||||||
BAT54WS | NXP | |||||||
BAT54WS | 74 400 |
1.56 >100 шт. 0.78 |
||||||
BAT54WS | DIOTEC | 179 860 | 1.84 | |||||
BAT54WS | HOTTECH | 139 363 | 1.06 | |||||
BAT54WS | YJ | 79 708 | 1.97 | |||||
BAT54WS | LGE | |||||||
BAT54WS | WUXI XUYANG | |||||||
BAT54WS | KLS | |||||||
BAT54WS | YANGJIE | |||||||
BAT54WS | YANGJIE (YJ) | |||||||
BAT54WS | PANJIT | |||||||
BAT54WS | SEMTECH | |||||||
BAT54WS | JSCJ | 32 835 | 1.99 | |||||
BAT54WS | SUNTAN | 369 353 | 2.06 | |||||
LIS332AR | ST MICROELECTRONICS | |||||||
LIS332AR | STMicroelectronics | |||||||
LIS332AR | ||||||||
RC0805JR-074K7L | YAGEO | 356 844 |
0.80 >1000 шт. 0.16 |
|||||
RC0805JR-074K7L | PHYCOMP | 6 400 | ||||||
RC0805JR-074K7L | ||||||||
RC0805JR-074K7L | YAGEO |
|