Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC16F1829-I/SO | Microchip Technology | |||||||
PIC16F1829-I/SO | ТАИЛАНД | |||||||
PIC16F1829-I/SO | MICRO CHIP | |||||||
PIC16F1829-I/SO | 4 040 | 352.00 | ||||||
RXM-433-LR | LINX TECHNOLOGY | |||||||
RXM-433-LR | 2 174.80 | |||||||
TPS76318DBVR | TEXAS INSTRUMENTS | 1 520 | 67.90 | |||||
TPS76318DBVR | 920 | 44.50 | ||||||
TPS76318DBVR | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TPS76318DBVR | TEXAS | |||||||
TPS76328DBVT | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TPS76328DBVT | 170 | 1 494.00 | ||||||
TPS76328DBVT | TEXAS | |||||||
TXM-433-LR | LINX TECHNOLOGY | |||||||
TXM-433-LR | Linx Technologies Inc | |||||||
TXM-433-LR |
|