![]() |
|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 5A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 200V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 8A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
Reverse Recovery Time (trr) | 25ns |
Diode Type | Standard |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Корпус | D-Pak |
![]() | Р РЋР В 75-66ФМВ РЎРѕРµРТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР Р…Р СвЂВВВтелРцС‚РСвЂВВВР С—Р В° Р РЋР В -50 Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВля СЃРѕРµРТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВненРСвЂВВВР РЋР РЏ байонетныРѠРСвЂВВВР»РцрезьбовыРѠСЃРїРѕСЃРѕР±РѕРѠСЂР°РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВочастотных трактовс волновыРѠСЃРѕРїСЂРѕС‚РСвЂВВВвленРСвЂВВВРµРѠ50 РћРСВВВВ. Р”РСвЂВВВапазон частот РѕС‚ 300... 58.59 СЂСѓР± РљСѓРїРСвЂВВВть |
![]() | 2Р В Р’В Р РЋРЎСџ301Р†148.00 СЂСѓР± РљСѓРїРСвЂВВВть |
![]() | ADA4860-1 Р В РІР‚ВВВВыстроРТвЂВВВействующРСвЂВВВР в„–, РЅРµРТвЂВВВРѕСЂРѕРіРѕР№ операцРСвЂВВВонный СѓСЃРСвЂВВВР»РСвЂВВВтель РљСѓРїРСвЂВВВть |
|
Корзина
|