Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT 2.4 ISM2400-W08 SMA-M | ZOGLAB | |||||||
ANT 2.4 ISM2400-W08 SMA-M | ||||||||
CC0603JRNPO9BN681 | Керамический конденсатор 680 пФ 50 В | YAGEO | 124 286 |
0.93 >500 шт. 0.31 |
||||
CC0603JRNPO9BN681 | Керамический конденсатор 680 пФ 50 В | PHYCOMP | ||||||
CC0603JRNPO9BN681 | Керамический конденсатор 680 пФ 50 В | PHYCOMP | 17 920 | |||||
CC0603JRNPO9BN681 | Керамический конденсатор 680 пФ 50 В | YAGEO | ||||||
CC0603JRNPO9BN681 | Керамический конденсатор 680 пФ 50 В | |||||||
CLH1608T-3N9S-S | CHILISIN ELECTRONICS | |||||||
CLH1608T-3N9S-S | YAGEO | |||||||
CLH1608T-3N9S-S | CHILISIN ELECTRONICS | |||||||
CLH1608T-3N9S-S | YAGEO | |||||||
CLH1608T-3N9S-S | CHY | 4 357 | 1.12 | |||||
CLH1608T-3N9S-S | ||||||||
CLH1608T-3N9S-S | CHILISIN | |||||||
RC0603FR-07300RL | YAGEO | 1 413 411 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
RC0603FR-07300RL | 2.00 | |||||||
RC0603FR-07300RL | YAGEO | 3 636 | ||||||
RC0603JR-071K1L | YAGEO | 75 818 |
0.80 >1000 шт. 0.16 |
|||||
RC0603JR-071K1L | PHYCOMP | |||||||
RC0603JR-071K1L | PHYCOMP | |||||||
RC0603JR-071K1L | YAGEO | 10 012 | ||||||
RC0603JR-071K1L |
|