Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0805JRNPO9BN471 | Керамический конденсатор 470 пФ 50 В | YAGEO | 304 737 |
1.42 >100 шт. 0.71 |
||||
CC0805JRNPO9BN471 | Керамический конденсатор 470 пФ 50 В | YAGEO | ||||||
CC0805JRNPO9BN471 | Керамический конденсатор 470 пФ 50 В | |||||||
CC1210KKX7RCBB103 | Керамический конденсатор 0.01 мкФ 1 кВ | YAGEO | 35 464 | 12.18 | ||||
CC1210KKX7RCBB103 | Керамический конденсатор 0.01 мкФ 1 кВ | |||||||
MBI5028GF | MBI | |||||||
MBI5028GF | ||||||||
MBI5028GF | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |||||||
MBI5028GF | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
RC0805FR-07237K | YAGEO | |||||||
RC0805FR-07237K | YAGEO | |||||||
RC0805FR-076K8L | YAGEO | 205 121 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
RC0805FR-076K8L | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-076K8L | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-076K8L | YAGEO | 3 332 | ||||||
RC0805FR-076K8L |
|