|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | Universal MATE-N-LOK® |
Pin or Socket | Socket |
Contact Termination | Crimp |
Wire Gauge | 14-20 AWG |
Contact Finish | Tin |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-480700-0 | TYCO | |||||||
1-480700-0 | TE Connectivity | 1 280 | 12.79 | |||||
1-480700-0 | TECONN | |||||||
1-480700-0 | ||||||||
1-480700-0 | TE | |||||||
1-480702-0 | TE Connectivity | 208 | 18.70 | |||||
1-480702-0 | ||||||||
1-480702-0 | TYCO | |||||||
1-480702-0 | TE | |||||||
STD02W-0 | TE Connectivity | 2 960 | 2.10 | |||||
STD02W-0 | TYCO | |||||||
STD02W-0 | TECONN | |||||||
STD02W-0 | ||||||||
STD02W-1 | TE Connectivity | 8 800 | 3.94 | |||||
STD02W-1 | TYCO | |||||||
STD02W-1 | TECONN | |||||||
STD02W-1 | ||||||||
STD02W-2 | TE Connectivity | 10 400 | 1.97 | |||||
STD02W-2 | TYCO | |||||||
STD02W-2 | TECONN | |||||||
STD02W-2 |
|