|
Current - Average Rectified (Io) | 4A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.28V @ 4A |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 600V |
Diode Type | Standard |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 75ns |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | DO-214AB, SMC |
Корпус | DO-214AB, (SMC) |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBR0520L | Диод | FAIR | ||||||
MBR0520L | Диод | FAIRCHILD | ||||||
MBR0520L | Диод | FAIRCHILD | 394 | |||||
MBR0520L | Диод | Fairchild Semiconductor | ||||||
MBR0520L | Диод | FSC | ||||||
MBR0520L | Диод | |||||||
MBR0520L | Диод | ONS | ||||||
MBR0520L | Диод | ONS-FAIR | ||||||
MBR0520L | Диод | ON SEMICONDUCTOR | ||||||
MBR0520L | Диод | HOTTECH | 1 381 | 1.90 | ||||
MLZ1608M100WT000 | ||||||||
MLZ1608M100WT000 | TDK | 14 980 | 4.52 | |||||
MLZ1608M100WT000 | TDK EPCOS | |||||||
MP2307DN-LF-Z | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | |||||||
MP2307DN-LF-Z | ||||||||
MP2307DN-LF-Z | MNPW | |||||||
MP2307DN-LF-Z | MPS | 58 | 69 651.11 | |||||
NX5032GA-8MHZ | NDK | 4 | 31.79 | |||||
NX5032GA-8MHZ |
|