Серия | STripFET™ |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
FET Type | MOSFET P-Channel, Metal Oxide |
FET Feature | Logic Level Gate |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 28 mOhm @ 12A, 10V |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 30V |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 24A |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA |
Gate Charge (Qg) @ Vgs | 28nC @ 5V |
Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 1670pF @ 25V |
Power - Max | 70W |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
Корпус | D-Pak |
STD30PF03LT4 (MOSFET) P-channel 30 V - 0.025 ? - 24 A - DPAK / IPAK STripFET™ II Power MOSFET
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHLP6767GZER470M11 | Vishay/Dale | |||||||
IHLP6767GZER470M11 | 1 006.80 | |||||||
IHLP6767GZER470M11 | VISHAY | |||||||
IHLP6767GZER470M11 | VISHAY | 106 | ||||||
RC0805FR-075K1L | YAGEO | 664 783 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
RC0805FR-075K1L | YAGEO | 3 636 | ||||||
RC0805FR-075K1L | ||||||||
RT0805BRD0710KL | YAGEO | 134 002 | 3.04 | |||||
RT0805BRD0710KL | ||||||||
RT0805BRD071K8L | YAGEO | 6 372 | 3.47 | |||||
RT0805BRD071K8L | ||||||||
RT0805BRD073KL | YAGEO | 47 332 | 3.65 | |||||
RT0805BRD073KL |
|