Current - Max | 1A |
Voltage - Peak Reverse (Max) | 70V |
Diode Type | Schottky - 1 Bridge |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Capacitance @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz |
Resistance @ If, F | 35 Ohm @ 5mA, 1MHz |
Корпус (размер) | TO-253-4, TO-253AA |
Корпус | SOT-143-4 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74AC399SCX | Fairchild Semiconductor | |||||||
74AC399SCX | NSC | |||||||
74AC399SCX | FSC | |||||||
74AC399SCX | ||||||||
74AC399SCX | ONS | |||||||
ДИХЛОРЭТАН 500 МЛ | ||||||||
КР1561КП1 | (IW4052BN) | 1 720 | 61.20 | |||||
КР1561КП1 | (IW4052BN) | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП | ||||||
КР1561КП1 | (IW4052BN) | НОВОСИБИРСК | 283 | 14.00 | ||||
КР1561КП2 | 584 | 10.56 | ||||||
КР1561КП2 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП | |||||||
КР1561КП2 | НОВОСИБИРСК | 1 407 | 10.00 | |||||
ЭКФ1554КП15 | ЗПП | |||||||
ЭКФ1554КП15 | ||||||||
ЭКФ1554КП15 | ЗПП МИНСК | |||||||
ЭКФ1554КП15 | ИНТЕГРАЛ | |||||||
ЭКФ1554КП15 |
|