![]() |
NON-SENSITIVE GATE 10.0A 600V |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
SCR Type | Standard Recovery |
Voltage - Off State | 600V |
Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 1.5V |
Voltage - On State (Vtm) (Max) | 1.6V |
Current - On State (It (AV)) (Max) | 6.4A |
Current - On State (It (RMS)) (Max) | 10A |
Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 15mA |
Current - Hold (Ih) (Max) | 30mA |
Current - Off State (Max) | 10µA |
Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | 83A, 100A |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | TO-220-3 Isolated Tab |
Корпус | TO-220 Isolated Tab |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
BTA12-600C |
![]() |
TRIAC 600V, 12A, Igt=25mA | 104 | 30.63 | ||
![]() |
![]() |
BTA12-600C |
![]() |
TRIAC 600V, 12A, Igt=25mA | ST MICROELECTRONICS SEMI |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
BTA12-600C |
![]() |
TRIAC 600V, 12A, Igt=25mA | ST MICROELECTRONICS | 80 | 79.38 | |
![]() |
![]() |
S4015L |
![]() |
Littelfuse / Teccor Brand Thyristors |
![]() |
![]() |
||
TIC126M |
![]() |
Тиристор 12A 600V |
![]() |
111.00 |
|
Корзина
|