Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | IHLP® |
Inductance | 10µH |
Current | 9A |
Current - Saturation | 16A |
Current - Temperature Rise | 9A |
Допустимые отклонения емкости | ±20% |
Shielding | Shielded |
DC Resistance (DCR) | 25.5 mOhm Max |
Корпус (размер) | 0.520" L x 0.508" W x 0.197" H (13.20mm x 12.90mm x 5.00mm) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Frequency - Test | 100kHz |
Сфера применения | General Purpose |
Tolerance | ±20% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0805JRNPO0BN150 | YAGEO | 35 072 |
1.62 >100 шт. 0.81 |
|||||
CC0805JRNPO0BN150 | ||||||||
DRB-15FA | BM | 244 | 115.13 | |||||
DRB-15FA | 54 | 88.00 | ||||||
DRB-15FA | CONNFLY | 2 | 28.25 | |||||
DRB-15FA | NXU | |||||||
DRB-15FA | КИТАЙ | |||||||
DRB-15FA | BB | |||||||
DRB-15FA | RUICHI | 1 412 | 39.77 | |||||
К73-17-63-1 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 1мкФ, 63В, 10%, 125С | 12.00 | ||||||
К73-17-63-1 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 1мкФ, 63В, 10%, 125С | КЗК | ||||||
К73-17-63-1 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 1мкФ, 63В, 10%, 125С | ПРОМТЕЗКЗК | ||||||
К73-17-63-1 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 1мкФ, 63В, 10%, 125С | ПРОМТЕХКЗК | ||||||
МРН-4-1 ВИЛ. | ||||||||
МРН-4-1 РОЗ. |
|