Супервизор |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус | 20-SSOP |
Корпус (размер) | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2РМ18Б7Ш1В1 | 50 | 1 808.00 | ||||||
2РМ18Б7Ш1В1 | POL-SUN | |||||||
2РМ18Б7Ш1В1 | RUS | |||||||
2РМ18Б7Ш1В1 | РОССИЯ | |||||||
2РМ18КПН7Г1В1В | ||||||||
2РМ18КПН7Ш1В1 | Вилка кабельная прямая для неэкранированного кабеля | 288 | 2 012.50 | |||||
2РМ18КПН7Ш1В1 | Вилка кабельная прямая для неэкранированного кабеля | POL-SUN | ||||||
2РМ18КПН7Ш1В1 | Вилка кабельная прямая для неэкранированного кабеля | RUS | ||||||
2РМ18КПН7Ш1В1 | Вилка кабельная прямая для неэкранированного кабеля | ИСЕТЬ | ||||||
2РМ22Б10Г1В1Б | 4 | 1 888.00 | ||||||
2РМ22Б10Г1В1Б | ЭЛЕКОНД | |||||||
2РМ22Б10Г1В1Б | 4 | 1 888.00 | ||||||
2РМ22Б10Ш1В1Б | ||||||||
2РМ22Б10Ш1В1Б |
|