|
Корпус (размер) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
Isolated | Нет |
Cuk | Нет |
Divider | Нет |
Doubler | Нет |
Inverting | Нет |
Flyback | Нет |
Boost | Нет |
Buck | Да |
Напряжение питания | 7 V ~ 40 V |
Duty Cycle | 45% |
Частота -макс. | 300kHz |
Число выходов | 2 |
PWM Type | Voltage Mode |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
TL598 (Источники питания с широтно-импульсной модуляцией) PULSE WIDTH MODULATION CONTROL CIRCUITS Также в этом файле: TL598CD, TL598CDR
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PS76SB10 | Ограничительный диод шоттки | PHILIPS | ||||||
1PS76SB10 | Ограничительный диод шоттки | NXP | ||||||
1PS76SB10 | Ограничительный диод шоттки | |||||||
1PS76SB10 | Ограничительный диод шоттки | NXP | 1 160 | |||||
1PS76SB10 | Ограничительный диод шоттки | PHILIPS | 8 571 | |||||
CC0603KRX5R8BB105 | Керамический конденсатор 1 мкФ 25 В | YAGEO | 162 579 |
1.47 >500 шт. 0.49 |
||||
CC0603KRX5R8BB105 | Керамический конденсатор 1 мкФ 25 В | |||||||
LTST-C190EKT | Lite-On Inc | |||||||
LTST-C190EKT | 44 | |||||||
LTST-C190YKT | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
LTST-C190YKT | Lite-On Inc | |||||||
LTST-C190YKT | LIT | 2 099 | 1.51 | |||||
LTST-C190YKT | ||||||||
LTST-C190YKT | LITE-ON |
|