|
Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 10mA |
Voltage - Isolation | 5000Vrms |
Тип входа | DC |
Количество каналов | 1 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Напряжение выходное | 70V |
Current - DC Forward (If) | 60mA |
Тип выхода | Transistor |
Корпус (размер) | 6-DIP (0.300", 7.62mm) |
Ток выходной / канал | 150mA |
Тип монтажа | Выводной |
Vce Saturation (Max) | 300mV |
Current Transfer Ratio (Max) | 200% @ 10mA |
Output Type | Transistor |
CNY17F-3X NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4007 | DC COMPONENTS | 125 914 | 1.97 | |||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | PANJIT | |||||||
1N4007 | FSC | |||||||
1N4007 | MCC | |||||||
1N4007 | DIC | |||||||
1N4007 | FAIR | |||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | MIC | 395 765 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIOTEC | 74 110 | 3.24 | |||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LD | |||||||
1N4007 | JGD | |||||||
1N4007 | MING SHUN | |||||||
1N4007 | MS | |||||||
1N4007 | QUAN-HONG | |||||||
1N4007 | XR | |||||||
1N4007 | GALAXY | |||||||
1N4007 | COMPACT TECHNOLOGY | |||||||
1N4007 | DC COMPONENTS | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | 288 | ||||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | MASTER INSTRUMENT CORPORATION | |||||||
1N4007 | MICRO SEMICONDUCTOR(MICROSEMI) | |||||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | PANJIT | 307 692 | ||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANF. | |||||||
1N4007 | YANGJIE SEMICONDUCT | |||||||
1N4007 | Fairchild Semiconductor | |||||||
1N4007 | SHENZHEN LUGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||
1N4007 | MICROSEMI CORP | |||||||
1N4007 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
1N4007 | GD | |||||||
1N4007 | JC | |||||||
1N4007 | KINGTRONICS | |||||||
1N4007 | YJ | 119 292 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIODES INC. | |||||||
1N4007 | MIG | |||||||
1N4007 | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | |||||||
1N4007 | MOTOROLA | |||||||
1N4007 | YJ ELE-NIC CORP | |||||||
1N4007 | RECTIFIER | |||||||
1N4007 | EXTRA COM-NTS | |||||||
1N4007 | GALAXY ELECTRICAL | |||||||
1N4007 | GEMBIRD | |||||||
1N4007 | ТОМИЛИНО | |||||||
1N4007 | EXTRA | |||||||
1N4007 | КИТАЙ | 800 | 6.12 | |||||
1N4007 | DIOTEC SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | MD | |||||||
1N4007 | 1 831 | 3.52 | ||||||
1N4007 | ONS-FAIR | |||||||
1N4007 | ONS | |||||||
1N4007 | ELZET | |||||||
1N4007 | GALAXY ME | |||||||
1N4007 | LGE | 108 | 1.88 | |||||
1N4007 | HOTTECH | 93 551 | 1.34 | |||||
1N4007 | KLS | 60 800 | 2.95 | |||||
1N4007 | YS | |||||||
1N4007 | YANGJIE | 135 200 | 1.73 | |||||
1N4007 | YANGJIE (YJ) | |||||||
1N4007 | MC | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | |||||||
1N4007 | WUXI XUYANG | 148 | 2.17 | |||||
1N4007 | KUU | 2 |
1.20 >100 шт. 0.60 |
|||||
1N4007 | CHINA | 15 317 | 1.02 | |||||
1N4007 | SUNRISETRON | |||||||
1N4007 | UNKNOWN | |||||||
1N4007 | BILIN | |||||||
1N4007 | KEHE | |||||||
1N4007 | 1 | |||||||
1N4007 | BL | |||||||
1N4007 | SUNTAN | 102 838 | 2.20 | |||||
1N4007 | TWGMC | 44 769 |
1.08 >100 шт. 0.54 |
|||||
1N4007 | CTK | |||||||
LM317 (TO220) | Линейный стабилизатор напряжения регулируемый 1.25В, 1.5А | TEXAS INSTRUMENTS | ||||||
LM317 (TO220) | Линейный стабилизатор напряжения регулируемый 1.25В, 1.5А | |||||||
SH100M0330B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 100 В | YAGEO | ||||||
SH100M0330B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 100 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SH100M0330B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 100 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SK063M0330B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 63 В | YAGEO | ||||||
SK063M0330B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 63 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SK063M0330B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 63 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SN025M0470B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 25 В | YAGEO | ||||||
SN025M0470B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 25 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SN025M0470B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 25 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SN025M0470B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 25 В |
|