|
Температурный коэфициент | Z5V |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Емкость | 0.01 мкФ |
Корпус (размер) | Radial |
Тип монтажа | Выводной |
Тип | Керамический |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210-X7R-0.022UF 10% 1000V | Керамический конденсатор 0.022 мкФ 1000 В | KOME | ||||||
1210-X7R-0.022UF 10% 1000V | Керамический конденсатор 0.022 мкФ 1000 В | 34.56 | ||||||
1210-X7R-0.068UF 10% 250V | Керамический конденсатор 0.068 мкФ 250 В | KOME | ||||||
1210-X7R-0.068UF 10% 250V | Керамический конденсатор 0.068 мкФ 250 В | 19.12 | ||||||
1812-NP0-3900PF 5% 1000V | Керамический конденсатор 3900 пФ 1000 В | KOME | ||||||
1812-NP0-3900PF 5% 1000V | Керамический конденсатор 3900 пФ 1000 В | 41.92 | ||||||
1812-NP0-6800PF 5% 250V | Керамический конденсатор 6800 пФ 250 В | KOME | ||||||
1812-NP0-6800PF 5% 250V | Керамический конденсатор 6800 пФ 250 В | 23.28 | ||||||
AD7191BRUZ | ANALOG DEVICES | |||||||
AD7191BRUZ | Analog Devices Inc | |||||||
AD7191BRUZ |
|