Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
Transistor Type | NPN |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 5mA, 100mA |
Current - Collector Cutoff (Max) | 15nA |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 380 @ 2mA, 5V |
Power - Max | 350mW |
Frequency - Transition | 200MHz |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
Корпус | TO-92-3 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КТ3102Б | Транзистор кремниевый меза-эпитаксиально-планарный структуры NPN универсальный | 8 | 210.00 | |||||
КТ3102Б | Транзистор кремниевый меза-эпитаксиально-планарный структуры NPN универсальный | АЛЕКСАНДРОВ | ||||||
КТ3102Б | Транзистор кремниевый меза-эпитаксиально-планарный структуры NPN универсальный | ДАЛЕКС | ||||||
КТ3102Б | Транзистор кремниевый меза-эпитаксиально-планарный структуры NPN универсальный | RUS | ||||||
КТ3102Б | Транзистор кремниевый меза-эпитаксиально-планарный структуры NPN универсальный | ООО "НПК"ДАЛЕКС" Г. АЛЕКСАНДРОВ | ||||||
КТ3102Б | Транзистор кремниевый меза-эпитаксиально-планарный структуры NPN универсальный | ЭЛЕКС | 272 | 413.28 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93C46B-I/SN | MICRO CHIP | |||||||
93C46B-I/SN | 190.52 | |||||||
93C46B-I/SN | MICRO CHIP | 100 | ||||||
93C46B-I/SN | Microchip Technology | |||||||
MC79L05ACDR | Стабилизатор напряжения -5V 0,1A | TEXAS INSTRUMENTS | ||||||
MC79L05ACDR | Стабилизатор напряжения -5V 0,1A | 112 | 22.88 | |||||
MC79L05ACDR | Стабилизатор напряжения -5V 0,1A | TEXAS INSTRUMENTS | 200 | |||||
MC79L05ACDR | Стабилизатор напряжения -5V 0,1A | TEXAS | ||||||
MPSA93 | FAIR | |||||||
MPSA93 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
MPSA93 | ||||||||
MPSA93 | FAIRCHILD | |||||||
MPSA93 | FAIRCHILD | |||||||
MPSA93 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
MPSA93 | Fairchild Semiconductor | |||||||
MPSA93 | ON Semiconductor | |||||||
ZTX651 | ZTX | |||||||
ZTX651 | ZETEX | |||||||
ZTX651 | 40.00 | |||||||
ZTX651 | ZETEX | 460 | ||||||
ZTX651 | Diodes/Zetex | |||||||
ZTX651 | DIODES INC. | |||||||
ZTX651 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
ZTX651 | DIODES INC | |||||||
ZTX651 | DIODES | |||||||
К10-43А-МПО-0,0442 |
|