Конденсатор - чип танталовый, общего назначения |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | TANTAMOUNT® 293D |
Емкость | 10µF |
Номинальное напряжение | 6.3V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 3.400 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Высота | 0.071" (1.80mm) |
Manufacturer Size Code | A |
Возможности | General Purpose |
Тип | Электролитический танталовый |
Tolerance | ±10% |
Конденсатор чип 6.3В, 10мкФ, 10%
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112J-TDAR-R | Слот - держатель карты SD, SMD, с выталкивателем | ATTEND | ||||||
112J-TDAR-R | Слот - держатель карты SD, SMD, с выталкивателем | |||||||
AP3211KTR-G1 | DIODES | 1 660 | 33.28 | |||||
AP3211KTR-G1 | ||||||||
AP3211KTR-G1 | DIODES INC | |||||||
CC1206KKX5R6BB106 | Керамический ЧИП конденсатор.10 мкФ, X5R, 10%, 1206, 10B | YAGEO | 10 660 | 3.30 | ||||
CC1206KKX5R6BB106 | Керамический ЧИП конденсатор.10 мкФ, X5R, 10%, 1206, 10B | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
CC1206KKX5R6BB106 | Керамический ЧИП конденсатор.10 мкФ, X5R, 10%, 1206, 10B | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
CC1206KKX5R6BB106 | Керамический ЧИП конденсатор.10 мкФ, X5R, 10%, 1206, 10B | |||||||
CD43NP-470KC | Индуктивность: SMD, 47 мкГн, 0.44 A | SUMIDA | 2 436 | 39.18 | ||||
CD43NP-470KC | Индуктивность: SMD, 47 мкГн, 0.44 A | 138.48 | ||||||
PEC11R-4215K-S0024 | BOURNS | |||||||
PEC11R-4215K-S0024 |
|