Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805 10PF NPO 5% 50V | ||||||||
0805 4700PF X7R 10% 50V | ||||||||
CM322522-101KL | ЧИП индуктивность 100мкГн 1210 | BOURNS | 1 | 17.39 | ||||
CM322522-101KL | ЧИП индуктивность 100мкГн 1210 | 19.84 | ||||||
CM322522-101KL | ЧИП индуктивность 100мкГн 1210 | ВОURNS | ||||||
LP2981IM5-5.0 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
LP2981IM5-5.0 | NSC | |||||||
LP2981IM5-5.0 | 55.88 | |||||||
LP2981IM5-5.0 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
LP2981IM5-5.0 | NATIONAL SEMIC | |||||||
LP2981IM5-5.0 | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
LP2981IM5-5.0 | NS | |||||||
LQW2BHN22NJ03L | MUR | 4 047 | 19.47 | |||||
LQW2BHN22NJ03L | ||||||||
LQW2BHN22NJ03L | MURATA | 26 | 20.66 | |||||
LQW2BHN22NJ03L |
|