Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT93C46-10SI-1.8 | ATMEL | |||||||
AT93C46-10SI-1.8 | ATMEL CORPORATION | 1 464 | ||||||
FM24CL16-S | Память FRAM, 2Кбайт, I2C до 1 МГц, неогр.кол-во циклов, Uпит=2.7:3.65В, -40°:+85°С | RAMTRON | 10 | 72.00 | ||||
FM24CL16-S | Память FRAM, 2Кбайт, I2C до 1 МГц, неогр.кол-во циклов, Uпит=2.7:3.65В, -40°:+85°С | 133.96 | ||||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | ITT | ||||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | TEXAS INSTRUMENTS | 17 | 352.98 | ||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | TEXAS | ||||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | 216 | 422.40 | |||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | TEXAS INSTRUMENTS | ||||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | США | ||||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | ФИЛИППИНЫ | ||||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | TEXAS INSTR | ||||||
MSP430F149IPM | микроконтроллер | TEXAS INSTRUMEN | ||||||
SN74ACT244DW | TEXAS INSTRUMENTS | 1 | 41.76 | |||||
SN74ACT244DW | 12 | |||||||
SN74ACT244DW | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
SN74ACT244DW | TEXAS | |||||||
SN74ACT244DW | TEXASINSTRUMENTS | |||||||
TIR1000IPWR | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TIR1000IPWR |
|