|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИ402Е | 26 | 73.95 | ||||||
АИ402Е | СТАРТ | 83 | 40.00 | |||||
АИ402Е | 26 | 73.95 | ||||||
КТ117Б | Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный однопереходной с базой n-типа | 290 | 123.20 | |||||
КТ117Б | Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный однопереходной с базой n-типа | КРИСТАЛЛ | ||||||
КТ117Б | Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный однопереходной с базой n-типа | УЛЬЯНОВСК | 4 050 | 34.00 | ||||
КТ117Б | Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный однопереходной с базой n-типа | RUS | ||||||
КТ117Б | Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный однопереходной с базой n-типа | УРЛЗ | 216 | 216.48 | ||||
КТ117Б | Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный однопереходной с базой n-типа | КАЛУГА | ||||||
КТ345В | 2 | 7.04 | ||||||
КТ345В | РИГА | |||||||
КТ345В | 2 | 7.04 | ||||||
МП103А | 1 | 21.12 | ||||||
МП103А | СВЕТЛАНА | |||||||
ТВК-110Л2 | ||||||||
ТВК-110Л2 |
|