Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0033UF X 630V (CL11) | КИТАЙ | |||||||
0.0033UF X 630V (CL11) | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
0.0033UF X 630V (CL11) | ANYWAY | 41 | 3.94 | |||||
CC25-12GWA | Сегментный светодиод | KB | ||||||
CC25-12GWA | Сегментный светодиод | KINGBRIGHT | ||||||
CC25-12GWA | Сегментный светодиод | 173.52 | ||||||
CC25-12GWA | Сегментный светодиод | KGB | ||||||
CC25-12GWA | Сегментный светодиод | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
CC25-12GWA | Сегментный светодиод | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
KTY81/220 | NXP | |||||||
KTY81/220 | КИТАЙ | |||||||
KTY81/220 | NXP | |||||||
KTY81/220 | ||||||||
VT43N3 | Нелинейный фото-резистор 32k/500k, пластик | PERKIN | ||||||
VT43N3 | Нелинейный фото-резистор 32k/500k, пластик | 111.00 | ||||||
VT43N3 | Нелинейный фото-резистор 32k/500k, пластик | EXCELITAS | ||||||
VT43N3 | Нелинейный фото-резистор 32k/500k, пластик | КИТАЙ | ||||||
К15-5-Н70-0.01МКФ 1.6КВ |
|