|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АОД101Б | 87 | 96.90 | ||||||
АОД101Б | ТАНТАЛ | 152 | 137.76 | |||||
АОД101Б | RUS | |||||||
АОД101Б | САРАТОВ | |||||||
КД105Г | 951 | 3.15 | ||||||
КД105Г | RUS | |||||||
КД105Г | СЗТП | 132 | 56.10 | |||||
КД105Г | РОССИЯ | 30 | 3.39 | |||||
КД105Г | САРАНСКИЙ З-Д ТОЧНЫХ ПРИБОРО | |||||||
КЦ 402А | ||||||||
КЦ402Б | 31 | 36.00 | ||||||
КЦ402Б | ЗОНД | |||||||
КЦ402Б | ИЗОТОП | |||||||
КЦ402Б | ИРКУТСК | |||||||
КЦ402Б | СЗТП | 26 | 91.80 | |||||
КЦ402Б | САРАНСКИЙ З-Д ТОЧНЫХ ПРИБОРО | |||||||
ПП3-41 20 КОМ 10% |
|