|
Номинальное напряжение | 25 В |
Емкость | 10 мкФ |
Серия | CA |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Электролитический алюминиевый |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805-10K 5% | ЧИП — резистор 10кОм, 5%, 0805 |
1.60 >100 шт. 0.80 |
||||||
0805-2.2K 1% | ЧИП — резистор 2,2кОм, 1% | 1.20 | ||||||
CA016M0047RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 16 В | YAGEO | ||||||
CA016M0047RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 16 В | |||||||
CA016M0047RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 16 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
CA016M0047RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 16 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
CA016M0047RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 16 В | |||||||
CA035M0022RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 35 В | YAGEO | ||||||
CA035M0022RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 35 В | |||||||
CA035M0022RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 35 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
CA035M0022RED-0605 | Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 35 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
МЛТ - 0.25 ВТ 240 ОМ 5% |
|