Корпус | PG-DSO-36 |
Корпус (размер) | 36-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 150°C |
Напряжение питания | 4.5 V ~ 45 V |
Сфера применения | Automotive |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT93C86-10SI | ||||||||
AT93C86-10SI | ||||||||
M93C76-WMN6TP | ST MICROELECTRONICS | 168 | 16.42 | |||||
M93C76-WMN6TP | STMicroelectronics | |||||||
M93C76-WMN6TP | ||||||||
M93C76-WMN6TP | ST MICROELECTRO | |||||||
M95080-WMN6TP | ST MICROELECTRONICS | 2 | 53.14 | |||||
M95080-WMN6TP | 35.00 | |||||||
M95080-WMN6TP | ST MICROELECTRONICS SEMI | 298 | ||||||
M95080-WMN6TP | STMicroelectronics | |||||||
M95080-WMN6TP | КИТАЙ | |||||||
M95080-WMN6TP | ST MICROELECTRO | |||||||
M95080-WMN6TP | STMICROELECTR | |||||||
M95320-WDW6TP | ST MICROELECTRONICS | |||||||
M95320-WDW6TP | STMicroelectronics | |||||||
M95320-WDW6TP | ST MICROELECTRONICS SEMI | |||||||
M95320-WDW6TP |
|