Voltage - Breakdown | 237V |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 214V |
Серия | 1.5SMC |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
Мощность (Ватт) | 1500W |
Polarization | Unidirectional |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | DO-214AB, SMC |
Корпус | SMC |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5SMC440A | DIOTEC | |||||||
1.5SMC440A | Littelfuse Inc | |||||||
1.5SMC440A | ||||||||
1.5SMC440A | LTL | |||||||
RCH114NP-122KB | SUMIDA | |||||||
RCH114NP-122KB | 52.40 | |||||||
RS1M (1A 1000V) | ||||||||
SMAJ18CA | DC COMPONENTS | |||||||
SMAJ18CA | MULTICOMP | |||||||
SMAJ18CA | Bourns Inc | |||||||
SMAJ18CA | Littelfuse Inc | |||||||
SMAJ18CA | 10 560 | 2.74 | ||||||
SMAJ18CA | LTL | |||||||
SMAJ18CA | LITTELFUSE | 2 345 | ||||||
SMAJ18CA | BOURNS | |||||||
SMAJ18CA | BOURNS | |||||||
SMAJ18CA | LITTELFUSE | |||||||
SMAJ18CA | TSC | |||||||
SMAJ18CA | SUNMATE | |||||||
SMAJ18CA | WAYON | |||||||
SMAJ18CA | YJ | 22 533 | 3.92 | |||||
SMAJ18CA | HOTTECH | 1 360 | 5.90 | |||||
SRR1208-102KL | BOURNS | 80 | 112.26 | |||||
SRR1208-102KL |
|