Бескорпусные толстопленочные резисторы (чип-резисторы, smd-резисторы) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Используются для поверхностного монтажа. |
Мощность (Ватт) | 0.1W, 1/10W |
Сопротивление (Ом) | 113K |
Серия | CRCW |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.061" L x 0.033" W (1.55mm x 0.85mm) |
Высота | 0.020" (0.50mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0603 (1608 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603-NP0-27PF 5% 50V | Керамический конденсатор 27 пФ 50 В | MURATA | ||||||
0603-NP0-27PF 5% 50V | Керамический конденсатор 27 пФ 50 В |
1.68 >100 шт. 0.84 |
||||||
B66284F2204X000 | EPCOS | |||||||
B66284F2204X000 | TDK-EPC | 1 077 | 33.56 | |||||
B66284F2204X000 | ||||||||
PE-92108KNL | PULSE ENGINEERING | |||||||
PE-92108KNL | 300.00 | |||||||
PE-92108KNL | PULSE ENGINEERING | |||||||
PE-92108KNL | PULSE ELECTRONICS | |||||||
PE-92108KNL | PUL | |||||||
PE-92108KNL | PULSE | |||||||
RC0603FR-071K05L | YAGEO | 60 279 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
RC0603FR-071K05L | YAGEO | 48 695 | ||||||
RC0603FR-071K05L | ||||||||
STPS3L60U | Диод выпрямительныйный Шоттки 3A 60В SMB | ST MICROELECTRONICS | ||||||
STPS3L60U | Диод выпрямительныйный Шоттки 3A 60В SMB | STMicroelectronics | ||||||
STPS3L60U | Диод выпрямительныйный Шоттки 3A 60В SMB | 4 000 | 21.00 | |||||
STPS3L60U | Диод выпрямительныйный Шоттки 3A 60В SMB | ST MICROELECTRONICS SEMI | 11 428 | |||||
STPS3L60U | Диод выпрямительныйный Шоттки 3A 60В SMB | МАРОККО |
|