|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 40mA |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 40V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 120mA (DC) |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Корпус | SOT-23-3 |
BAS40-05 (Диоды Шоттки) Слабосигнальный встречно-направленный сдвоенный диод Шотки
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805 39PF NPO 5% 50V | ||||||||
0805 0 ОМ | Перемычка чип 0805, номинал 0 | YAGEO | ||||||
0805 0 ОМ | Перемычка чип 0805, номинал 0 | TAIWAN | ||||||
0805 0 ОМ | Перемычка чип 0805, номинал 0 | |||||||
0805-51 5% | ЧИП — резистор | 136 |
1.60 >100 шт. 0.80 |
|||||
MF-R160 | Термопредохранитель самовосстанавливающийся 1.6A | BOURNS | 8 | 22.04 | ||||
MF-R160 | Термопредохранитель самовосстанавливающийся 1.6A | 65.20 | ||||||
MF-R160 | Термопредохранитель самовосстанавливающийся 1.6A | BOURNS | ||||||
MF-R160 | Термопредохранитель самовосстанавливающийся 1.6A | Bourns Inc | ||||||
TECAP 22/10V C 10 | Электролитический танталовый конденсатор 22 мкФ 10 В | VISHAY |
|