IC SWIT PWM CM OVP UVLO HV TO220 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Частотный диапозон | 45 ~ 55kHz |
Напряжение входное | 9 V ~ 30 V |
Напряжение выходное | 800V |
Мощность (Ватт) | 75W |
Рабочая температура | 25°C ~ 160°C |
Корпус (размер) | TO-220-4 Full Pack (Formed Leads) |
Корпус | TO-220F-4L |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUIRG4PH50S | International Rectifier | |||||||
AUIRG4PH50S | ||||||||
AUIRG4PH50S | INFINEON | |||||||
DM0365R | SMPS сх.упp, MOSFET 650V/Idp=2.15A,66kHz,Pout 30w | FAIR | ||||||
DM0365R | SMPS сх.упp, MOSFET 650V/Idp=2.15A,66kHz,Pout 30w | 1 | 237.60 | |||||
DM0365R | SMPS сх.упp, MOSFET 650V/Idp=2.15A,66kHz,Pout 30w | ONS-FAIR | ||||||
SH010M0470B3F-0811 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 10 В | YAGEO | ||||||
SH010M0470B3F-0811 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 10 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SH010M0470B3F-0811 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 10 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SH050M0047BZF-0611 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47мкФ, 50 В | YAGEO | ||||||
SH050M0047BZF-0611 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47мкФ, 50 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SH050M0047BZF-0611 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47мкФ, 50 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SH050M0047BZF-0611 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47мкФ, 50 В | |||||||
КР1211ЕУ2 | ||||||||
КР1211ЕУ2 |
|