|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574УД1А | 864.00 | |||||||
574УД1А | ТОНДИ | 12 | 273.00 | |||||
574УД1А | ВОСХОД | 8 | 469.20 | |||||
574УД1А | 1 | |||||||
574УД1Б | (1990-97г) | 153 | 673.92 | |||||
574УД1Б | (1990-97г) | ТОНДИ | ||||||
574УД1Б | (1990-97г) | - | ||||||
574УД1Б | (1990-97г) | RD-АЛЬФА | 11 | 200.00 | ||||
574УД1Б | (1990-97г) | RUS | ||||||
574УД1Б | (1990-97г) | 1 | ||||||
A740 | TPI (Test Products Int) |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155ИП3 | МИНСК | |||||||
155ИП3 | 5 | 91.52 | ||||||
155ИП3 | 1 | |||||||
564ИП3 | 98 | 220.00 | ||||||
564ИП3 | МИКРОН | |||||||
564ИП3 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП | |||||||
564ИП3 | - | |||||||
564ИП3 | НЗПП | 8 | 163.20 | |||||
564ИП3 | НОВОСИБИРСК | |||||||
КР1820ВЕ1А | 54 | 270.30 | ||||||
КР1820ВЕ1А | МИНСК | |||||||
КР1820ВЕ1А | РОДОН | |||||||
КР1820ВЕ2А-008 | МИНСК | |||||||
КР1820ВЕ2А-008 |
|