IC EEPROM 64KBIT 120NS 32PLCC |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Формат памяти | EEPROMs - Parallel |
Тип памяти | EEPROM |
Объем памяти | 64K (8K x 8) |
Скорость | 120ns |
Интерфейс подключения | Parallel |
Напряжение питания | 4.5 V ~ 5.5 V |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Корпус (размер) | 32-LCC (J-Lead) |
Корпус | 32-PLCC |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATF1502AS-10JU44 | ATMEL | |||||||
ATF1502AS-10JU44 | ||||||||
ATF1502AS-10JU44 | MICRO CHIP | |||||||
EPCS4SI8N | Конфигурационная память FLASH для семейства Cyclone, 4194304 bits, Vcc=3.3 V | ALTERA | 1 | 306.05 | ||||
EPCS4SI8N | Конфигурационная память FLASH для семейства Cyclone, 4194304 bits, Vcc=3.3 V | 356 | 279.48 | |||||
EPCS4SI8N | Конфигурационная память FLASH для семейства Cyclone, 4194304 bits, Vcc=3.3 V | ALTERA | ||||||
EPCS4SI8N | Конфигурационная память FLASH для семейства Cyclone, 4194304 bits, Vcc=3.3 V | ALT | ||||||
EPM7064LI44-15 | MAX7000, Ind | ALTERA | ||||||
EPM7064LI44-15 | MAX7000, Ind | 115 | 862.40 | |||||
EPM7064LI44-15 | MAX7000, Ind | ALT | ||||||
EPM7160STI100-10N | ALTERA | 1 | 40 435.20 | |||||
EPM7160STI100-10N | ALT | |||||||
EPM7160STI100-10N | ||||||||
EPM7160STI100-10N | ALTERA | |||||||
S29GL256P10TFI010 | SPANSION | 4 | 944.62 | |||||
S29GL256P10TFI010 | SPANSION | |||||||
S29GL256P10TFI010 |
|