Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K431 | FNR | |||||||
10K431 | 7 600 | 3.62 | ||||||
1UF 280VAC ±10% (31.410.819.5) PITCH:27 CLASS X2-MK | КИТАЙ | |||||||
1UF 280VAC ±10% (31.410.819.5) PITCH:27 CLASS X2-MK | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
ALD112 | NAIS | |||||||
ALD112 | Panasonic Electric Works | |||||||
ALD112 | PAN | |||||||
ALD112 | ||||||||
FUSE 3.15A 250V 5X20 |
|