|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0430251000MOLEX | MOLEX | |||||||
BAT54WS | VISHAY | |||||||
BAT54WS | NXP | |||||||
BAT54WS | 72 000 |
1.56 >100 шт. 0.78 |
||||||
BAT54WS | DIOTEC | 179 860 | 1.81 | |||||
BAT54WS | HOTTECH | 114 716 | 1.05 | |||||
BAT54WS | YJ | 112 313 | 1.97 | |||||
BAT54WS | LGE | |||||||
BAT54WS | WUXI XUYANG | |||||||
BAT54WS | KLS | |||||||
BAT54WS | YANGJIE | |||||||
BAT54WS | YANGJIE (YJ) | |||||||
BAT54WS | PANJIT | |||||||
BAT54WS | SEMTECH | |||||||
BAT54WS | JSCJ | 27 215 | 2.14 | |||||
BAT54WS | SUNTAN | 417 321 | 2.03 | |||||
LIS332AR | ST MICROELECTRONICS | |||||||
LIS332AR | STMicroelectronics | |||||||
LIS332AR | ||||||||
RC0805JR-0751RL | YAGEO | 213 090 |
0.75 >1000 шт. 0.15 |
|||||
RC0805JR-0751RL | YAGEO | |||||||
RC0805JR-0751RL | PHYCOMP | |||||||
RC0805JR-0751RL | ||||||||
STC4054GR | ST MICROELECTRONICS | |||||||
STC4054GR | STMicroelectronics | |||||||
STC4054GR | 992 | 167.60 | ||||||
STC4054GR | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
STC4054GR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 24 | ||||||
STC4054GR | 992 | 167.60 | ||||||
STC4054GR | ST MICROELECTRO | |||||||
STC4054GR | STMICROELECTR |
|