|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM31CR61A476ME15L | Murata Electronics North America | |||||||
GRM31CR61A476ME15L | MURATA | 1 184 | ||||||
GRM31CR61A476ME15L | MUR | 131 620 | 6.10 | |||||
GRM31CR61A476ME15L | ||||||||
GRM31CR61A476ME15L | MURATA | 8 109 | 12.29 | |||||
RC0603FR-0730KL | YAGEO | 438 785 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
RC0603FR-0730KL | PHYCOMP | |||||||
RC0603FR-0730KL | PHYCOMP | 6 400 | ||||||
RC0603FR-0730KL | YAGEO | |||||||
RC0603FR-0730KL | ||||||||
RC0603FR-075K1L | YAGEO | 1 598 994 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
RC0603FR-075K1L | YAGEO | 110 967 | ||||||
RC0603FR-075K1L | ||||||||
ST1S10PUR | 3 584 | 78.82 | ||||||
ST1S10PUR | ST MICROELECTRONICS | |||||||
ST1S10PUR | ST MICROELECTRONICS SEMI | |||||||
ST1S10PUR | STMicroelectronics | |||||||
ST1S10PUR | КИТАЙ | |||||||
ST1S10PUR | STMICROELECTR | |||||||
TS922ID | ST MICROELECTRONICS | |||||||
TS922ID | ||||||||
TS922ID | STMicroelectronics | |||||||
TS922ID | МАРОККО | |||||||
TS922ID | ST MICROELECTRONICS SEMI | 51 |
|