Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMA18AT3G | ONS | |||||||
1SMA18AT3G | ON Semiconductor | |||||||
1SMA18AT3G | ON SEMICONDUCTOR | 1 684 | ||||||
1SMA18AT3G | ||||||||
1SMA18AT3G | LITTELFUSE | |||||||
1SS355TE-17 | ROHM | 8 530 | 1.64 | |||||
1SS355TE-17 | ROHM | 1 752 | ||||||
1SS355TE-17 | 7 200 | 5.28 | ||||||
1SS355TE-17 | Rohm Semiconductor | |||||||
BIT3713 | BITEK | |||||||
BIT3713 | BIT | |||||||
BIT3713 | 282.80 | |||||||
PC817X2NSZW | Оптрон (вход - светодиод: 50mA(max):выход - Фототранзистор без выв. базы: ... | SHARP | 3 680 | 5.64 | ||||
PC817X2NSZW | Оптрон (вход - светодиод: 50mA(max):выход - Фототранзистор без выв. базы: ... | |||||||
STPS8H100FP | ST MICROELECTRONICS | |||||||
STPS8H100FP | ST MICROELECTRONICS SEMI | |||||||
STPS8H100FP | ||||||||
STPS8H100FP | STMicroelectronics | |||||||
STPS8H100FP |
|