CAP TANTALUM 10UF 20V 10% SMD |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 10µF |
Номинальное напряжение | 20V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.100 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1210 (3528 Metric) |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Высота | 0.083" (2.10mm) |
Manufacturer Size Code | B |
Возможности | General Purpose |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-10 (IDC-10MS) | Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | 44 832 | 4.24 | |||||
BH-10 (IDC-10MS) | Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | BM | ||||||
BH-10 (IDC-10MS) | Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | RUICHI | ||||||
BH-10 (IDC-10MS) | Вилка на плату 2 ряда по 5 контактов с покрытием золото, | NXU | 208 | 10.82 | ||||
CC1206KKX7R8BB475 | Керамический конденсатор 4.7 мкФ 25 В | YAGEO | 52 776 | 2.94 | ||||
CC1206KKX7R8BB475 | Керамический конденсатор 4.7 мкФ 25 В | 59.20 | ||||||
CC1206KKX7R8BB475 | Керамический конденсатор 4.7 мкФ 25 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
MCP23017-E/SO | MICRO CHIP | |||||||
MCP23017-E/SO | Microchip Technology | |||||||
MCP23017-E/SO | ||||||||
MCP23017-E/SO | MICRO CHIP | 31 | ||||||
RC0603FR-071KL | PHYCOMP | |||||||
RC0603FR-071KL | YAGEO | 6 255 900 |
0.90 >1000 шт. 0.18 |
|||||
RC0603FR-071KL | 18.00 | |||||||
RC0603FR-071KL | PHYCOMP | |||||||
RC0603FR-071KL | YAGEO | 153 600 | ||||||
RC0603FR-071ML | YAGEO | 2 173 015 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
RC0603FR-071ML | YAGEO | 105 600 | ||||||
RC0603FR-071ML |
|