Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К155ИЕ4 | 368 | 56.10 | ||||||
К155ИЕ4 | МЕЗОН | 80 | 118.08 | |||||
К155ИЕ4 | RUS | |||||||
К155ИЕ4 | ИНТЕГРАЛ | |||||||
К155ЛИ1 | 4 двухвходовых логических элемента 2И | 52 | 28.80 | |||||
К155ЛИ1 | 4 двухвходовых логических элемента 2И | АЗОН | ||||||
К155ЛИ1 | 4 двухвходовых логических элемента 2И | МИОН | ||||||
К155ЛИ1 | 4 двухвходовых логических элемента 2И | МИКРОН | ||||||
К155ЛИ1 | 4 двухвходовых логических элемента 2И | RUS | ||||||
К155ЛИ1 | 4 двухвходовых логических элемента 2И | ИНТЕГРАЛ | 200 | 118.08 | ||||
К555КП11 | SN74LS257N | 20.16 | ||||||
К555КП11 | SN74LS257N | СВЕТЛАНА | ||||||
К589ИР12 | 45 | 144.00 | ||||||
К589ИР12 | МЕЗОН | |||||||
К589ИР12 | МИКРОН | |||||||
КР140УД6 | ||||||||
КР140УД6 | ВОСХОД | 1 310 | 18.20 | |||||
КР140УД6 |
|