|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149КТ1Б | 121 | 220.00 | ||||||
149КТ1Б | БРЯНСК | |||||||
149КТ1Б | КРЕМНИЙ | 532 | 214.20 | |||||
1НТ251 | 31 | 288.75 | ||||||
1НТ251 | ВЗПП | 452 | 1 001.00 | |||||
1НТ251 | АЛИОТ | |||||||
1НТ251 | ВОРОНЕЖСКИЙ ЗПП | |||||||
1НТ251 | ВОРОНЕЖ | 1 | 400.00 | |||||
1НТ251 | RUS | |||||||
1НТ251 | ЗАО "ОКБ МЭЛ", КАЛУГА | |||||||
235УВ1А | ||||||||
235УВ1А | ||||||||
СР75-154ПВ | 21 | 112.00 | ||||||
СР75-154ПВ | К-УР | |||||||
СР75-154ПВ | ФГУП "ПО "ОКТЯБРЬ" | |||||||
СР75-154ПВ | ЗАПОРОЖЬЕ | 4 | 140.00 | |||||
СР75-154ПВ | КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ | 18 | 120.00 | |||||
СР75-154ПВ | КАМЕНСК УРАЛЬСКИЙ | 9 | 160.00 | |||||
ТА56М 1600ОМ |
|